酒店库房物品统计表
序号 | 物品名称 | 品牌/供应商 | 规格/型号 | 数量 | 购入日期 | 保质期至 | 存放位置 | 备注 |
1 | 床单 | XXX | XXX | XXX | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 | 一楼仓库A区 | 正常 |
2 | 毛巾 | XXX | XXX | XXX | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 | 一楼仓库B区 | 无损坏 |
3 | 洗漱用品套装 | XXX | XXX | XXX | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 | 二楼仓库C区 | 包括牙刷、牙膏等 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
酒店用品库存表格模板
(按部门划分)
客房部用品库存
用品名称 | 数量 | 最低库存量 | 最高库存量 | 库存状态(是否需补充) | 备注 |
床单 | XXX | XXX | XXX | 需补充 | 正常 |
毛巾 | XXX | XXX | XXX | 不需补充 | 无损坏 |
客房清洁用品(如清洁剂) | XXX | XXX | XXX | 需补充 | 正常使用消耗品,定期检查补充情况 |
餐饮部用品库存
(您可以根据餐饮部的具体需求进一步细分,例如餐具、厨具、饮品等)
...(同上表格式)
前台及其他部门用品库存
...(同上表格式)
这些表格模板可以根据您的具体需求进行调整和扩展,在实际使用中,您可能还需要考虑其他因素,如物品分类、分类库存量、供应商信息等,确保表格设计能够清晰地反映您的库存情况,便于管理和跟踪。